Deportes

Partidos, posiciones y goleadores

Del campeonato italiano al comenzar una nueva fecha

Okafor le dio el triunfo a Milan en el inicio de la fecha

Redazione Ansa

   (ANSA) - ROMA, 1 MAR - Posiciones y goleadores del torneo al ponerse en marcha hoy la vigésimo séptima fecha del campeonato italiano, que tendrá los siguientes duelos.

Partidos:
Viernes:
Lazio 0 - Milan 1.

Sábado:
Udinese-Salernitana
Monza-Roma 
Torino-Fiorentina.

Domingo:
Hellas Verona-Sassuolo
Empoli-Cagliari
Frosinone-Lecce 
Atalanta-Bologna
Napoli-Juventus.

Lunes:
Inter-Genoa. 

Posiciones:
Equipos     Pts    J    G   E    P   Gf   Gc
Inter        69   26   21   3    1   67   12
Juventus     57   26   17   6    3   41   19
Milan        56   27   17   5    5   51   32
Bologna      48   26   13   9    4   39   23
Atalanta     46   26   14   4    8   48   28
Roma         44   26   13   5    8   48   32
Fiorentina   41   26   12   5    9   39   30
Lazio        40   27   12   4   11   32   29
Napoli       40   26   11   7    8   40   30
Torino       36   26    9   9    8   25   25
Monza        36   26    9   9    8   27   30
Genoa        33   26    8   9    9   28   31
Empoli       25   26    6   7   13   22   40
Lecce        24   26    5   9   12   24   43
Udinese      23   26    3  14    9   25   40
Frosinone    23   26    6   5   15   34   54
Sassuolo     20   26    5   5   15   32   54
Verona       20   26    4   8   14   23   36
Cagliari     20   26    4   8   14   24   47
Salernitana  13   26    2   7   17   20   53. 

Máximos goleadores:
- Con 23 goles: Lautaro Martínez (Inter).
- Con 15: Dusan Vlahovic (Juventus).
- Con 12: Olivier Giroud (Milan).
- Con 11: Victor Osimhen (Napoli); Paulo Dybala (Roma).
- Con 10: Matías Soulé (Frosinone); Marcus Thuram (Inter). (ANSA)

Leggi l'articolo completo su ANSA.it