Deportes

Así está el medallero general

Al completarse hoy una nueva jornada de competencias en París

Japón manda en el medallero con siete oros y 13 preseas

Redazione Ansa

   (ANSA) - PARIS, 30 JUL - Italia sumó oro, plata y bronce en una nueva jornada de los Juegos Olímpicos de París y se ubica en el octavo puesto del medallero general que comanda Japón.

País Oro Plata Bronce Total
Japón 7 2 4 13
China 6 6 2 14
Australia 6 4 1 11
Francia 5 9 4 18
Corea del Sur 5 3 3 11
Estados Unidos 4 11 11 26
Gran Bretaña 4 5 3 12
Italia 3 4 4 11
Canadá 2 2 2 6
Hong Kong 2 0 1 3
Alemania 2 0 0 2
Kazajistán 1 0 2 3
Sudáfrica 1 0 2 3
Bélgica 1 0 1 2
Irlanda 1 0 1 2
Azerbaiyán 1 0 0 1
Nueva Zelanda 1 0 0 1
Rumania 1 0 0 1
Eslovenia 1 0 0 1
Serbia 1 0 0 1
Uzbekistán 1 0 0 1
Brasil 0 1 3 4
Suecia 0 1 2 3
Kosovo 0 1 1 2
México 0 1 1 2
Polonia 0 1 1 2
Turquía 0 1 1 2
Fiji 0 1 0 1
Georgia 0 1 0 1
Mongolia 0 1 0 1
Corea del Norte 0 1 0 1
Túnez 0 1 0 1
India 0 0 2 2
Moldavia 0 0 2 2
Croacia 0 0 1 1     
Egipto 0 0 1 1
España 0 0 1 1
Guatemala 0 0 1 1
Hungría 0 0 1 1
Suiza 0 0 1 1
Eslovaquia 0 0 1 1
Tayikistán 0 0 1 1
Ucrania 0 0 1 1.  (ANSA)

 

Leggi l'articolo completo su ANSA.it