Deportes

Partidos, posiciones y goleadores

Del campeonato italiano tras ponerse en marcha la cuarta fecha

Juventus lidera, pero podría perder la punta al final de la fecha

Redazione Ansa

   (ANSA) - ROMA, 14 SEP - Partidos, posiciones y goleadores del campeonato italiano de fútbol al ponerse en marcha hoy la cuarta fecha con tres adelantos.

Partidos:
Sábado:
Como 2 - Bologna 2
Empoli 0 - Juventus 0
Milan 4 - Venezia 0.

Domingo:
Genoa-Roma
Atalanta-Fiorentina
Torino-Lecce
Cagliari-Napoli
Monza-Inter.

Lunes:
Parma-Udinese
Lazio-Hellas Verona.

Posiciones:
Equipos    Pts   J    G    E    P   Gf   Gc
Juventus    8    4    2    2    0    6    0
Inter       7    3    2    1    0    8    2
Torino      7    3    2    1    0    5    3
Udinese     7    3    2    1    0    4    2
Verona      6    3    2    0    1    5    3
Napoli      6    3    2    0    1    5    4
Empoli      6    4    1    3    0    3    2
Milan       5    4    1    2    1    9    6
Parma       4    3    1    1    1    4    4
Genoa       4    3    1    1    1    3    4
Lazio       4    3    1    1    1    6    4
Atalanta    3    3    1    0    2    5    6
Fiorentina  3    3    0    3    0    3    3
Lecce       3    3    1    0    2    1    6
Bologna     3    4    0    3    1    4    7
Cagliari    2    3    0    2    1    1    1
Monza       2    3    0    2    1    2    3
Roma        2    3    0    2    1    1    2
Como        2    4    0    2    2    3    7
Venezia     1    4    0    1    2    1    8.

Máximos goleadores:
- Con 4 goles: Marcus Thuram (Inter).
- Con 3: Matteo Retegui (Atalanta).
- Con 2: Marco Brescianini (Atalanta); Patrick Cutrone (Como); Emmanuel Gyasi (Empoli); Dusan Vlahovic (Juventus); Valentín Castellanos (Lazio); Christian Pulisic (Milan); Dennis Man (Parma); Daniel Mosquera (Hellas Verona). (ANSA)

Leggi l'articolo completo su ANSA.it