Deportes

Partidos, posiciones y goleadores

Del campeonato italiano al iniciarse la septima fecha

Napoli se afirmó en la cima con otra victoria

Redazione Ansa

   (ANSA) - ROMA, 4 OCT - Partidos, posiciones y goleadores del campeonato italiano tras ponerse en marcha la séptima fecha.

Partidos:
Viernes:
Napoli 3 - Como 1
Hellas Verona 2 - Venezia 1.

 
Sábado:
Udinese-Lecce
Atalanta-Genoa
Inter-Torino.

Domingo:
Juventus-Cagliari
Lazio-Empoli
Bologna-Parma
Monza-Roma
Fiorentina-Milan.

Posiciones:
Equipos   Pts    J    G    E    P   Gf   Gc.
Napoli     16    7    5    1    1   14    5.
Juventus   12    6    3    3    0    9    0.
Milan      11    6    3    2    1   14    7.
Inter      11    6    3    2    1   13    7.
Torino     11    6    3    2    1   10    8.
Empoli     10    6    2    4    0    5    2.
Lazio      10    6    3    1    2   12    9.
Udinese    10    6    3    1    2    9   10.
Verona      9    7    3    0    4   12   12.
Roma        9    6    2    3    1    7    4.
Como        8    7    2    2    3   10   14.
Fiorentina  7    6    1    4    1    7    7.
Atalanta    7    6    2    1    3   11   12.
Bologna     7    6    1    4    1    7    9.
Parma       5    6    1    2    3   10   11.
Genoa       5    6    1    2    3    4   10.
Cagliari    5    6    1    2    3    4   10.
Lecce       5    6    1    2    3    3   11.
Venezia     4    7    1    1    5    5   12.
Monza       3    6    0    3    3    4    8.

Máximos goleadores.
- Con 4 goles: Mateo Retegui (Atalanta); Marcus Thuram (Inter); Christian Pulisic (Milan); Dusan Vlahovic (Juventus) y Patrick Cutrone (Como).
- Con 3: Valentín Castellanos y Boulaye Dia (Lazio); Santiago Castro (Bologna); Khvicha Kvaratskhelia y Romelu Lukaku (Napoli); Florian Thauvin y Lorenzo Lucca (Udinese); Che Adams (Torino); Daniel Mosquera y Casper Tengstedt (Hellas Verona); Dennis Man (Parma). (ANSA)

Leggi l'articolo completo su ANSA.it