Deportes

Partidos, posiciones y goleadores

Del campeonato italiano, al ponerse en marcha la decimotercera fecha

Mateo Retegui, goleador del campeonato

Redazione Ansa

   (ANSA) - ROMA, 23 NOV - Partidos, posiciones y goleadores del campeonato italiano al ponerse en marcha hoy la decimotercera fecha con tres adelantos.

Partidos:
Hellas Verona 0 - Inter 5
Milan 0 - Juventus 0
Parma 1 - Atalanta 3.

Domingo:
Genoa-Cagliari
Como-Fiorentina
Torino-Monza
Napoli-Roma
Lazio-Bologna.

Lunes:
Empoli-Udinese
Venezia Lecce.

Posiciones:
Equipos   Pts    J    G    E    P   Gf   Gc
Atalanta   28   13    9    1    3   34   16
Inter      28   13    8    4    1   31   14
Napoli     26   12    8    2    2   22    6
Fiorentina 25   12    7    4    1   25   10
Juventus   25   13    6    7    0   21    7
Lazio      25   12    8    1    3   25   14
Milan      19   12    5    4    3   20   14
Bologna    18   11    4    6    1   15   13
Udinese    16   12    5    1    6   15   18
Empoli     15   12    3    6    3    9   10
Torino     14   12    4    2    6   15   18
Roma       13   12    3    4    5   14   17
Parma      12   13    2    6    5   17   21
Verona     12   13    4    0    9   17   31 
Como       10   12    2    4    6   13   23
Genoa      10   12    2    4    6    9   22
Cagliari   10   12    2    4    6   12   22
Lecce       9   12    2    3    7    5   21
Monza       8   12    1    5    6   10   15
Venezia     8   12    2    2    8   11   21.

Nota: Bologna y Milan tienen un partido pendiente.

Máximos goleadores:
- Con 12 goles: Mateo Retegui (Atalanta).
- Con 9: Marcuso Thuram (Inter).
- Con 8: Moise Kean (Fiorentina).
- Con 7: Ademola Lookman (Atalanta).
- Con 6: Dusan Vlahovic (Juventus).
- Con 5: Lautaro Martínez (Inter); Riccardo Orsolini (Bologna); Valentín Castellanos (Lazio); Christian Pulisic (Milan); Khvicha Kvaratskhelia (Napoli). (ANSA)

Leggi l'articolo completo su ANSA.it