Deportes

Resultados y posiciones

Robert Lewandowski llegó a 101 goles en la Champions League

Redazione Ansa

(ANSA) - ROMA, 27 NOV - Resultados y posiciones tras el inicio de la quinta fecha de la fase de liga de la Champions League.
    Slovan Bratislava-Milan 2-3.
    Sparta Praga-Atlético Madrid 0-6.
    Manchester City-Feyenoord 3-3.
    Bayern Múnich-PSG 1-0.
    Inter-Leipzig 1-0.
    Barcelona-Brest 3-0.
    Bayer Leverkusen-Salzburgo 5-0.
    Sporting de Lisboa-Arsenal 1-5.
    Young Boys-Atalanta 1-6.

    POSICIONES PTS Gf Gc.
    1) Inter 13 7 0.
    2) Barcelona 12 18 5.
    3) Liverpool 12 10 1.
    4) Atalanta 11 11 1.
    5) Bayer Leverkusen 10 11 5.
    6) Mónaco 10 10 4.
    7) Arsenal 10 8 2.
    8) Sporting de Lisboa 10 10 7.
    9) Brest 10 9 6.
    10) Borussia Dortmund 9 13 6.
    11) Bayern Múnich 9 12 7.
    12) Aston Villa 9 6 1.
    13) Atlético Madrid 9 11 9.
    14) Milan 9 10 8.
    15) Manchester City 8 13 7.
    16) Juventus 7 7 5.
    17) Lille 7 5 4.
    18) Celtic 7 9 9.
    19) Dínamo Zagreb 7 10 12.
    20) Feyenoord 7 10 13.
    21) Real Madrid 6 9 7.
    22) Benfica 6 7 4.
    23) Brujas 6 3 6.
    24) PSV Eindhoven 5 7 5.
    25) Sparta Praga 4 5 14.
    26) Stuttgart 4 3 6.
    27) PSG 4 3 6.
    28) Shakhtar Donetsk 4 2 5.
    29) Girona 3 4 8.
    30) Salzburgo 3 3 10.
    31) Bologna 1 0 5.
    32) Sturm Graz 0 1 6.
    33) Leipzig 0 4 10.
    34) Estrella Roja 0 4 16.
    35) Slovan Bratislava 0 5 18.
    36) Young Boys 0 2 17. (ANSA).
   

Leggi l'articolo completo su ANSA.it