Esattamente ad un mese dalla prima partita contro Cuba (9 marzo a Taichung), il World Baseball Classic ha annunciato tramite una trasmissione speciale su MLB Network le rose delle 20 squadre partecipanti al torneo mondiale che avrà inizio il prossimo 8 marzo e si concluderà il 21 marzo a Miami (Stati Uniti).
Italia Baseball è inserita nel girone A assieme a Cuba, Cina Taipei, Panama e Regno dei Paesi Bassi e si presenta alla sfida con un roster che comprende un mix di giovani emergenti, di giocatori in cerca di riscatto e di veterani del baseball professionistico, tutti pronti ad onorare al meglio le loro origini italiane.
A guidare la formazione azzurra ci sarà Mike Piazza, alla sua seconda esperienza internazionale da manager di Italia Baseball dopo la medaglia di bronzo ottenuta all'Europeo 2021. Al suo fianco ci saranno Blake Butera (bench coach, coordinatore delle minor league dei Tampa Bay Rays e due volte manager dell'anno in Carolina League), Chris Denorfia (hitting coach, tecnico nelle leghe minori dei Colorado Rockies, ex giocatore MLB e dell'Italia nel 2009 e 2013 al Classic), Jack Santora (infield coach, coach nelle leghe minori professionistiche, presente come giocatore in 3 Classic e campione d'Europa 2010 e 2012 con l'uniforme azzurra), Mike Borzello (pitching coach, tecnico di lunga esperienza con gli Yankees e i Dodgers di Joe Torre e con i Cubs, con cui ha vinto il titolo nel 2016), Michele Gerali (outfield coach, membro in pianta stabile dello staff tecnico di Italia Baseball e del Parma Baseball), Jason Simontacchi (bullpen coach, lanciatore dell'Italia a Sydney 2000, ex giocatore di St. Louis e Washington e pitching coordinator dei Royals fino al 2022) e Joe Hsu (assistant hitting coach nelle minor league dei Pirates e per molto tempo coinvolto come coordinatore dello sviluppo giocatori nelle Accademie MLB in Cina).
Secondo quanto previsto dal regolamento del torneo, la squadra diretta a Taichung sarà composta da 30 giocatori totali (almeno 14 pitcher e 2 ricevitori) e sarà possibile attingere da una lista di altri lanciatori extra (DPP) che sono a disposizione e potranno essere utilizzati per le fasi successive.
Il roster completo azzurro è il seguente:
No. | Cognome | Nome/i | Ruolo | Battuta (R/L/S) | Tiro (R/L) | Data di nascita (mm/dd/yyyy) | Club d'appartenenza |
DPP | AIELLO | VINCENZO | RHP | Right | Right | 06/08/94 | FREE AGENT |
DPP | ALBANESE | GLENN STEVEN | RHP | Right | Right | 10/22/98 | ROCKET CITY TRASH PANDAS (AA) |
DPP | BASSANI | ALEX | RHP | Right | Right | 11/25/90 | FORTITUDO BOLOGNA |
1 | BIAGINI | JOSEPH CARLO | RHP | Right | Right | 05/29/90 | FREE AGENT |
DPP | BOCCHI | MATTEO | RHP | Right | Right | 07/19/96 | PARMA CLIMA |
2 | CASTELLANI | RYAN MICHAEL | RHP | Right | Right | 04/01/96 | FREE AGENT |
DPP | DA SILVA | TIAGO FELIPE | RHP | Right | Right | 03/28/85 | SAN MARINO |
3 | DELUZIO | BENJAMIN AMADEO | OF | Right | Right | 08/09/94 | CHICAGO CUBS |
DPP | ERCOLANI | ALESSANDRO | RHP | Right | Right | 04/20/04 | FCL PIRATES (Rookie) |
4 | FANTI | NICHOLAS | LHP | Left | Left | 12/30/96 | FREE AGENT |
5 | FESTA | MATTHEW JOSEPH | RHP | Right | Right | 03/11/93 | SEATTLE MARINERS |
6 | FLETCHER | DAVID OWEN | IF | Right | Right | 05/31/94 | LOS ANGELES ANGELS |
7 | FLETCHER | DOMINIC PAUL | OF | Left | Right | 09/02/97 | RENO ACES (AAA) |
8 | FRELICK | SALVATORE MICHAEL | OF | Left | Right | 04/19/00 | NASHVILLE SOUNDS (AAA) |
9 | FRISCIA | VITO JOSEPH | C/OF | Right | Right | 12/19/96 | LEHIGH VALLEY IRON PIGS (AAA) |
10 | GARCIA | ROBEL ESTIWAL | IF | Switch | Right | 03/28/93 | FREE AGENT |
11 | GAVIGLIO | SAMUEL JOSEPH | RHP | Right | Right | 05/22/90 | FREE AGENT |
12 | HARVEY | MATTHEW EDWARD | RHP | Right | Right | 03/27/89 | FREE AGENT |
13 | LASORSA | JOSEPH PETER | LHP | Left | Left | 04/29/98 | MONTGOMERY BISCUITS (AA) |
14 | LOPEZ | NICHOLAS PAUL | IF | Left | Right | 03/13/95 | KANSAS CITY ROYALS |
15 | LORENZINI | BRAXTON RYAN | RHP | Right | Right | 05/04/95 | FREE AGENT |
16 | MARCIANO | JOSEPH JAMES | LHP | Left | Left | 01/11/95 | SACRAMENTO RIVER CATS (AAA) |
DPP | MARCONI | BRIAN AUSTIN | LHP | Right | Left | 05/09/97 | PHILADELPHIA PHILLIES (AAA) |
17 | MASTROBUONI | MILES JAMES | IF/OF | Left | Right | 10/31/95 | CHICAGO CUBS (AAA) |
18 | MINEO | ALBERTO | C | Left | Right | 07/23/94 | PARMA CLIMA |
19 | MIROGLIO | DOMINIC OKUN | C | Right | Right | 03/10/95 | RENO ACES (AAA) |
20 | NITTOLI | MICHAEL VINCENT | RHP | Right | Right | 11/11/90 | CHICAGO CUBS |
21 | PALLANTE | NEIL ANDRE | RHP | Right | Right | 09/18/98 | ST LOUIS CARDINALS |
22 | PASQUANTINO | VINCENT JOSEPH | IF | Left | Left | 10/10/97 | KANSAS CITY ROYALS |
DPP | PASSANTINO | JEFFREY | RHP | Right | Right | 09/24/95 | ALTOONA CURVE (AA) |
23 | PINAZZI | NICOLO' | LHP | Left | Left | 10/25/99 | DAYTONA TORTUGAS (A) |
24 | SCOTTI | CLAUDIO | RHP | Right | Right | 07/08/98 | ST LUCIE METS (A) |
25 | STUMPO | MITCHELL ANTHONY | RHP | Right | Right | 06/17/96 | RENO ACES (AAA) |
26 | SULLIVAN | BRETT CHARLES | C | Left | Right | 02/22/94 | EL PASO CHIHUAHUAS (AAA) |
27 | TIMPANELLI | VINCENT THOMAS | RHP | Right | Right | 10/02/98 | CHATTANOOGA LOOKOUTS (AA) |
28 | VALENTE | JOHN MARCO | IF | Switch | Right | 06/23/95 | TOLEDO MUD HENS (AAA) |
29 | VASSALOTTI | MICHELE ANTONIO | RHP | Right | Right | 02/08/00 | BILOXI SHUCKERS (AA) |
30 | WOODS | STEPHEN HUGO | RHP | Right | Right | 06/10/95 | FREE AGENT |
IL CALENDARIO DELLA PRIMA FASE
Giovedì 9 marzo 2023: Italia - Cuba (alle ore 12 italiane, alle ore 18 locali)
Venerdì 10 marzo 2023: Italia - Cina Taipei (alle ore 12 italiane, alle ore 18 locali)
Sabato 11 marzo 2023: Panama - Italia (alle ore 5 italiane, alle ore 11 locali)
Domenica 12 marzo 2023: Regno dei Paesi Bassi - Italia (alle ore 12 italiane, alle ore 18 locali)
LA FORMULA
Le prime due formazioni del girone accederanno alla seconda fase che si giocherà al Tokyo Dome (Tokyo, Giappone).
I quarti di finale si svolgeranno a Tokyo (15-16 marzo) con le prime dei gironi A e B e Miami (17-18 marzo), con le regine dei gruppi C e D. Dal 19 al 21 marzo semifinali e finali al LoanDepot Park di Miami, che avrà un primato: sarà il primo impianto a ospitare le tre fasi in un’unica edizione.
LA STORIA DEL WORLD BASEBALL CLASSIC
Il World Baseball Classic, giunto alla sua quinta edizione e riconosciuto dalla WBSC come Campionato Mondiale di baseball, vedrà per la prima volta la partecipazione di 20 nazioni, 10 provenienti dalle Americhe, 4 dall'Asia, 1 dall'Oceania e 5 dall'Europa. L'Italia ha preso parte a tutti i Classic, qualificandosi alla seconda fase nel 2013 e sfiorando la qualificazione alla seconda fase nel 2017, quando il Venezuela sconfisse gli azzurri nello spareggio per 4-3.
Nel 2023, la nazionale azzurra sarà guidata dal manager, nonchè membro della National Baseball Hall of Fame, Mike Piazza e per la prima volta sarà coinvolta in un girone della prima fase in Asia, per la precisione al Taichung International Baseball Stadium nella località situata al centro dell'isola di Taiwan.
Gli Stati Uniti sono i campioni in carica grazie al successo nel 2017 ottenuto in finale contro Portorico. Nel novero delle nazioni vincenti al World Baseball Classic figurano anche la Repubblica Dominicana (2013) e il Giappone (2 volte, nel 2006 e 2009).
Leggi l'articolo completo su ANSA.it